PB-S11e-22.5W
OEM
8507600090
Capacity: | |
---|---|
Battery Type: | |
Size: | |
Power Indicator: | |
Net Weight: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Note:
1, Every model 5V/2A can be customized to PD Quick Charge
2, Also every model PD Quick charge can be customized to 5V/2A
Product Name | 20000mAh Power Bank with Lanyard Cable Output, 22.5W, PD20W, PD18W, QC3.0 Compatible Lighting&Type-C Input, USB Output, Type-C&Lighting Cable Output |
Capacity | 20000mAh |
Battery | Polymer,146074/10000*2 (The capacity can be customized) |
Material | ABS+PC |
Input&Output | Lightning Input: 5V/2.4A Type-C Port Input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18w Type-C Port Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w USB Port Output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Fully Compatible Type-C Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w |
Fireproof | YES |
Power Indicator | LCD Digital Display |
Size | L141.5*W67*H27 MM |
Net Weight | G |
Package | To Be Confirmed |
MOQ | 1000 Pcs |
Product Features:
20000mAh Power Bank with Lanyard Cable Output,
22.5W, PD20W, PD18W, QC3.0 Compatible
Lighting&Type-C Input, USB Output, Type-C&Lighting Cable Output
Capacity: 20000mAh
Battery: Polymer,146074/10000 mAh*2, 4.35V High Voltage Battery
Lightning Input : 5V/2.4A
Type-C Port Input : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18w
Type-C Port Output : 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w
USB Port Output : 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Fully Compatible
Type-C&Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w
Power Indicator: 188 Digital Screen
Size: L113*W68.5*H17 MM
Net Weight: G
1, Lightning Cable and Type-C Cable Output are both PD20W
2, USB Port Output is PD22.5W Super Quick Charge
3, The output Ports are electroplated, High Quality Feel
4, Output Cable Can be Used as Lanyard
5, Compact Mini Size
Note:
1, Every model 5V/2A can be customized to PD Quick Charge
2, Also every model PD Quick charge can be customized to 5V/2A
Product Name | 20000mAh Power Bank with Lanyard Cable Output, 22.5W, PD20W, PD18W, QC3.0 Compatible Lighting&Type-C Input, USB Output, Type-C&Lighting Cable Output |
Capacity | 20000mAh |
Battery | Polymer,146074/10000*2 (The capacity can be customized) |
Material | ABS+PC |
Input&Output | Lightning Input: 5V/2.4A Type-C Port Input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18w Type-C Port Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w USB Port Output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Fully Compatible Type-C Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w |
Fireproof | YES |
Power Indicator | LCD Digital Display |
Size | L141.5*W67*H27 MM |
Net Weight | G |
Package | To Be Confirmed |
MOQ | 1000 Pcs |
Product Features:
20000mAh Power Bank with Lanyard Cable Output,
22.5W, PD20W, PD18W, QC3.0 Compatible
Lighting&Type-C Input, USB Output, Type-C&Lighting Cable Output
Capacity: 20000mAh
Battery: Polymer,146074/10000 mAh*2, 4.35V High Voltage Battery
Lightning Input : 5V/2.4A
Type-C Port Input : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18w
Type-C Port Output : 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w
USB Port Output : 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Fully Compatible
Type-C&Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A PD20w
Power Indicator: 188 Digital Screen
Size: L113*W68.5*H17 MM
Net Weight: G
1, Lightning Cable and Type-C Cable Output are both PD20W
2, USB Port Output is PD22.5W Super Quick Charge
3, The output Ports are electroplated, High Quality Feel
4, Output Cable Can be Used as Lanyard
5, Compact Mini Size